posiciones
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REJUNTE FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 | 10 |
2 | VSC | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 | 18 |
3 | BANCO PROVINCIA | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 |
4 | BARZOLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | 13 |
5 | 10 de MAYO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | 23 |
6 | PERIKAZO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | 11 |
7 | CABALLOS | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | 12 |
8 | FURANO | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 8 |
9 | REPUBLICA DE BERISSO | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 | 7 |
resultados
Fecha N° 7
G | Equipo | vs | Equipo | G |
---|---|---|---|---|
LIBRE | BANCO PROVINCIA | |||
0 | REPUBLICA DE BERISSO | vs | REJUNTE FC | 3 |
2 | CABALLOS | vs | PERIKAZO | 2 |
2 | VSC | vs | FURANO | 1 |
0 | BARZOLA | vs | 10 de MAYO | 3 |
próxima fecha
Fecha N° 8
Equipo | vs | Equipo | Hora-Lugar |
---|---|---|---|
REPUBLICA DE BERISSO | vs | BANCO PROVINCIA | 12,00hs Cancha 5 |
CABALLOS | vs | REJUNTE FC | 12,00hs Cancha 6 |
VSC | vs | PERIKAZO | 12,00hs Cancha 4 |
10 de MAYO | vs | FURANO | 12,00hs Cancha 3 |
BARZOLA | LIBRE |
goleadores
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | MEDINA ANDRES ALEJANDRO | VSC | 14 |
2 | WECKESSER MAURO | VSC | 10 |
3 | FERNANDEZ PAULO | BANCO PROVINCIA | 9 |
4 | UMAÑO EMANUEL | BARZOLA | 8 |
5 | TARABINI RAMIRO | BANCO PROVINCIA | 6 |
6 | ZERPA FACUNDO | FURANO | 5 |
7 | ABADIE FEDERICO | REJUNTE FC | 5 |
8 | Juncos Edgardo | CABALLOS | 5 |
9 | ZIGLIANI MAURO | FURANO | 4 |
10 | GONZALEZ GUIDO | REJUNTE FC | 4 |
11 | JAKIMCZUK IGNACIO | REJUNTE FC | 4 |
12 | FERNANDEZ FACUNDO | 10 de MAYO | 4 |
13 | MUÑOZ IGNACIO | FURANO | 3 |
14 | GORDILLO OCTAVIO | PERIKAZO | 3 |
15 | SEDAN EMMANUEL | PERIKAZO | 3 |
16 | LOGUZZO LAUTARO | REJUNTE FC | 3 |
17 | ANGULO DIEGO | BANCO PROVINCIA | 3 |
18 | Mariano Fernandez | CABALLOS | 3 |
19 | OZIEMINSKI ALEJANDRO | VSC | 3 |
20 | THIES ALAN | VSC | 3 |
21 | ALVAREZ JOAQUIN | PERIKAZO | 2 |
22 | LAURITO RODRIGO | PERIKAZO | 2 |
23 | PADULA ESTEBAN | PERIKAZO | 2 |
24 | MENDEZ CARLOS | PERIKAZO | 2 |
25 | CURCIO FRANCISCO | REJUNTE FC | 2 |
26 | GAGLIARDI FABIAN | REJUNTE FC | 2 |
27 | GUERRIERO TOMAS | BANCO PROVINCIA | 2 |
28 | Giacomole batrrey | CABALLOS | 2 |
29 | Faroppa Hernan | CABALLOS | 2 |
30 | CAMPANA JAVIER | BARZOLA | 2 |
inhabilitados
Fecha N° 7
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
CHIAPPA SEOANE ALAN | BARZOLA | 1 | 0 |
CAMPAGNOLO CLAUDIO | BARZOLA | 1 | 0 |
Acumulación de amarillas
Jugador | Equipo | a | Estado |
---|---|---|---|
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 6
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
WECKESSER MAURO | VSC | 1 | 8 |
RICCHIUTO LUCIO | 10 DE MAYO | 2 | 9 |
DONOFRIO LORENZO | 10 DE MAYO | 2 | 9 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 5
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
DOMINGUEZ LAUTARO | EL REJUNTE | 1 | 8 |
SANTISTEBAN JOAQUIN | CABALLOS | 1 | 7 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 4
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
DIEGO BERTOLOTTI | CABALLOS | 1 | 6 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 3
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 2
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
PITTATORE FRANCO | 10 DE MAYO | 1 | 5 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 1
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|