posiciones
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS DE SALEM | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | 9 |
2 | LA ARMONIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 |
3 | CHACAREROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 20 |
4 | DEPORTIVO PASTO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 16 |
5 | EL TREBOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
6 | PEHUAJO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 |
7 | 19 FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | 20 |
8 | CARBONEROS 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | 13 |
9 | ATAUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 19 |
10 | DEP. HOFMANN | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | 11 |
11 | ALL BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 8 |
resultados
Fecha N° 5
G | Equipo | vs | Equipo | G |
---|---|---|---|---|
0 | DEP. HOFMANN | vs | CHACAREROS | 1 |
3 | CARBONEROS 23 | vs | ATAUD | 0 |
4 | BUHOS DE SALEM | vs | DEPORTIVO PASTO | 2 |
0 | 19 FC | vs | LA ARMONIA | 5 |
0 | PEHUAJO | vs | EL TREBOL | 2 |
fecha libre | vs | ALL BOYS |
próxima fecha
Fecha N° 6
Equipo | vs | Equipo | Hora-Lugar |
---|---|---|---|
CARBONEROS 23 | vs | CHACAREROS | 16,30hs Cancha 5 |
BUHOS DE SALEM | vs | ATAUD | 16,30hs Cancha 3 |
EL TREBOL | vs | DEPORTIVO PASTO | 16,30hs Cancha 2 |
19 FC | vs | ALL BOYS | 16,30hs Cancha 4 |
PEHUAJO | vs | LA ARMONIA | 16,30hs Cancha 6 |
fecha libre | vs | DEP. HOFMANN |
goleadores
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | DEL CORRO MAURO | BUHOS DE SALEM | 14 |
2 | BARONIO LEANDRO | LA ARMONIA | 12 |
3 | HUDSON NAZARENO | ATAUD | 5 |
4 | JALIL SALVADOR | DEP. HOFMANN | 5 |
5 | SAUCEDO GONZALO | 19 FC | 5 |
6 | DEVICENZI FERNANDO | DEPORTIVO PASTO | 4 |
7 | PEÑALVA MARIANO | ALL BOYS | 4 |
8 | VANIER MICHEL | PEHUAJO | 4 |
9 | VIERA MAXIMILIANO | BUHOS DE SALEM | 3 |
10 | VERON IANI | BUHOS DE SALEM | 3 |
11 | GARCIA FRANCO | LA ARMONIA | 3 |
12 | LABORDA MAURO | DEPORTIVO PASTO | 2 |
13 | MONJE AGUSTIN | DEPORTIVO PASTO | 2 |
14 | NICOOLO JAVIER | DEPORTIVO PASTO | 2 |
15 | CARLOS PEDRO | ATAUD | 2 |
16 | GIL LAUTARO | ATAUD | 2 |
17 | ARAUJO ENRIQUE | ATAUD | 2 |
18 | QUIROGA MAXI | ATAUD | 2 |
19 | DI MEO ANDRES | DEP. HOFMANN | 2 |
20 | RIESCO OCTAVIO | DEP. HOFMANN | 2 |
21 | NOVAL MATIAS | DEP. HOFMANN | 2 |
22 | FERREYRA SERGIO | CARBONEROS 23 | 2 |
23 | JUNG CRISTIAN | BUHOS DE SALEM | 2 |
24 | CUPONI MARTIN | LA ARMONIA | 2 |
25 | SOSA LEONEL | LA ARMONIA | 2 |
26 | BATTISTA FACUNDO | ALL BOYS | 2 |
27 | MARQUEZ DIEGO G. | ALL BOYS | 2 |
28 | MONTENEGRO MAURICIO | ALL BOYS | 2 |
29 | PANIAGUA RENZO NICOLAS | ALL BOYS | 2 |
30 | PICONE PABLO | 19 FC | 2 |
31 | SENA CRISTIAN | 19 FC | 2 |
inhabilitados
Fecha N° 5
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
MONJE ROBERTO | DEPORTIVO PASTO | 3 | 9 |
LAVORDA MAURO | DEPORTIVO PASTO | 2 | 8 |
MORALDI FACUNDO | CARBONEROS | 1 | 7 |
VERA RICARDO | BUHOS DE SALEM | 1 | 7 |
PICONE PABLO | 19 FC | 2 | 9 |
SAUCEDO GONZALO | 19 FC | 1 | 8 |
Acumulación de amarillas
Jugador | Equipo | a | Estado |
---|---|---|---|
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 4
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
NOVAL MATIAS | DEP. HOFFMAN | 1 | 7 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 3
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
VERON MARIANO | ATAUD | EXCLUIDO | - |
SMOLYN LADISLAO | ATAUD | 3 | 7 |
SMOLYN JULIAN | ATAUD | 1 | 5 |
BRACCO VALENTINO | CHACAREROS | EXCLUIDO | - |
ROGNONI JOAQUIN | DEP. HOFFMAN | 1 | 5 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 2
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
BUSTEROS ISAIAS | 19 FC | 1 | 4 |
Inhabilitados anteriores
Fecha N° 1
Jugador | Equipo | Fechas | Vuelve |
---|---|---|---|
LABORDA MAURO | DEP. PASTO | 1 | 3 |
MIRANDA TIAGO | PEHUAJO | 1 | 3 |
PAOLETI MARCOS | LA ARMONIA | 2 | 5 |
GONZALEZ CARLOS | CHACAREROS | 1 | 3 |